produkto pristatymas
HPMC vegetariškos kapsulės daugiausia pagamintos iš aukščiausios klasės hipromeliozės, kuri yra augalinio pluošto darinys, o pagrindinį komponentą sudaro augalų ląstelių sienos ir polisacharidas, kurie turi stabilią molekulinę struktūrą ir puikiai formuoja plėvelę. Produktai yra gauti iš ne transgeninių augalų. Likučių kenksmingų medžiagų yra daug mažiau nei tradicinių tuščiavidurių želatinos kapsulių. Be to, kapsulėse nėra baltymų ir amino rūgščių. Jie priima specialius gamybos procesus, todėl bakterijas sunku pakartotinai užteršti, o dėl likusio chloro ir etanolio nerimaujama. Be to, „HPMC Vegetarian Capsules“ yra nuo 5% iki 7% vandens, todėl jis tinka užpildyti visų rūšių turinį, užtikrinant, kad jame nėra kryžminimo. Jie turi mažai vandens ir turi stabilią molekulinę struktūrą, todėl yra ypač tinkami tradicinei kinų medicinai užpildyti. Kadangi augalų pluoštas neturi jokio šalutinio poveikio žmogaus organizmui, kapsulės taip pat suteikia naujų galimybių vegetarizmui ir skirtingiems tikintiesiems.

Specifikacijos
Dydis | Ilgis (mm) | Sienelės storis ± 0,020 (mm) | Vidutinis svoris (mg) | Spynos ilgis (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Tomas (ml) | Kapsulės talpos nuoroda | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2g / ml | ||||||||
00 | Dangtelis | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
kūnas | 20.05 val | 0.110 | 8,15 ~ 8,25 | ||||||||
0 | Dangtelis | 11.00 val | 0.105 | 97 ± 7,0 | 21,7 | 7,61 ~ 7,71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
kūnas | 18.50 val | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Dangtelis | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
kūnas | 16.50 val | 0.100 | 6,61 ~ 6,69 | ||||||||
2 | Dangtelis | 9.00 val | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
kūnas | 15.40 val | 0,095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Dangtelis | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15.7 | 5,79 ~ 5,87 | 0.30 val | 180 | 240 | 300 | 360 |
kūnas | 13.60 | 0,090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Dangtelis | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5,28 ~ 5,36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
kūnas | 12.20 val | 0,085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Gaminame skirtingų spalvų # 00, 0, 1, 2, 3, 4 augalines kietas tuščias kapsules.
Fizikiniai ir cheminiai parametrai
COA bus išleista po to, kai kiekviena partijos daržovių kapsulė bus patikrinta mūsų namų laboratorijoje. Kiekvienos išleistos partijos rezultatai atitinka tuščių kapsulių, pagamintų iš hipromeliozės, kokybės standartą.
BANDYMO PUNKTAS |
| SPECIFIKACIJOS |
Dezintegracijos laikas | ≤15min | |
Nuostolis džiovinant | ≤8,5% | |
Uždegimo likučiai | Skaidrus | ≤3,0% |
Nepermatomas | ≤6,0% | |
Sunkusis metalas | ≤0,0010% (10 ppm) | |
Arsenas | ≤0 0002% (2 ppm) | |
Mikrobiologija | Bendras bakterijų skaičius | ≤1000 cfu / g |
Bendras mielių ir pelėsių skaičius | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | Nėra 1g | |
Salmonelės | Nėra 10g |
- Tinka veganams ir vegetarams - Košerio ir Halalo pažymėjimas - Be konservantų ir be alergenų - Tinka ekologiškai sertifikuotiems produktams - Puikus pasirinkimas higroskopiniams ir oksidacijai jautriems gaminiams - Nuostabus skaidrumas - Augalinės kapsulės - Puikus apdirbimas - Nešvitintas - Gamyba pagal NSF-GMP - Ne GMO
| ![]() |
Produkto Aprašymas:
Vardas: | HPMC vegetariškos kapsulės |
Žaliava: | HPMC |
Spalvos: | Skaidri, balta ar bet kuri norima spalva |
Spausdinimas: | Pagal klientų dizainą |
MOQ: | 1 dėžutė |
Pakuotės kiekis: | # 00-75 000 vnt / kartono |
# 0–100 000 vnt / dėžutėje | |
# 1-120 000 vnt / dėžutėje | |
# 2-160 000 vnt / dėžutėje | |
Įpakavimas: | Su 2 sluoksniais PE maišų vienoje dėžutėje. |
Mokėjimo sąlygos: | T / T, L / C |
Pristatymo laikas: | per 3 darbo dienas |
Pakrovimo uostas | Čingdao |
Populiarus Žymos: „HPMC“ vegetariškos kapsulės, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla

